年份 | 最低基本工資(月薪,元) | 年調整幅度(約) | 備註 |
---|---|---|---|
2000年 | 15,840 | — | 長期維持至2007年 |
2008年 | 17,280 | +9% | 2007年7月1日調整 |
2011年 | 17,880 | +3.5% | 2011年1月1日調整 |
2017年 | 20,008 | +11.9% | 2017年1月1日調整 |
2018年 | 21,009 | +5% | 2018年1月1日調整 |
2019年 | 22,000 | +4.7% | 2019年1月1日調整 |
2020年 | 23,100 | +5% | 2020年1月1日調整 |
2021年 | 23,800 | +3% | 2021年1月1日調整 |
2022年 | 24,000 | +0.8% | 2022年1月1日調整 |
2023年 | 25,250 | +5.2% | 2023年1月1日調整 |
2024年 | 26,400 | +4.6% | 2024年1月1日調整 |
2025年 | 28,590 | +8.3% | 2025年1月1日調整 |
總體成長:2000年至2025年,最低薪資約成長80.5%。
項目 | 說明 |
---|---|
提繳比例 | 雇主固定提繳6%,勞工可自願提繳最高6%。 |
累積方式 | 每月依薪資提繳退休金至個人專戶,包含本金及投資收益。 |
試算條件範例 | 月薪50,000元,提繳12%(雇主6%+自願6%),工作35年,年投資報酬率3%,薪資成長率3%。 |
累積本金估算 | 約2,550,240元(50,600×12%×420個月) |
月退休金試算 | 約9,936元/月(本金除以期初年金現值因子再除以12個月) |
領取方式建議 | 建議選擇月領,提供穩定退休收入;可依個人需求選擇一次領或月領。 |
影響因素 | 預估投資報酬率、薪資成長率、工作年資、平均餘命等。 |
試算工具 | 勞動部官方「勞工個人退休金試算表」(連結:勞退新制試算) |
項目 | 說明 |
---|---|
計算基礎 | 以退休前最高60個月平均投保薪資及投保年資計算。 |
投保薪資級距 | 2025年最低28,590元,最高45,800元。 |
費率分擔 | 勞保費率12.5%,由雇主70%、勞工20%、政府10%負擔。 |
退休金給付方式 | 可選擇老年年金(月領)或一次請領老年給付。 |
退休金提升策略 | 退休前5年調高投保薪資級距,有助提升退休金金額。 |
項目 | 建議金額及說明 |
---|---|
生活費比例 | 退休後生活費建議為退休前薪資的60%-80%。 |
範例 | 平均薪資約50,000元,退休後每月生活費約需30,000至40,000元。 |
規劃重點 | 退休金、勞保年金、其他收入合計應能覆蓋生活費,避免生活品質下降。 |
建議 | 提早規劃退休金累積,自願提繳勞退,並做好退休後支出預算。 |
此整理提供清晰的數據與試算工具,協助勞工理解勞健保制度、退休金累積與領取策略,並有效規劃退休生活。
以下為2025年台灣勞保與國保投保薪資級距及兩者差異的整理表格,並附上兩者的極值(最高與最低級距):
項目 | 勞保(勞工保險) | 國保(國民年金) |
---|---|---|
投保薪資級距數 | 12級(分級細) | 無分級,固定投保薪資 |
薪資範圍 | 28,590元(最低)~45,800元(最高) | 固定19,761元 |
最低級距 | 28,590元 | 19,761元 |
最高級距 | 45,800元 | 19,761元 |
保費費率 | 12.5%(2025年) | 10.5%(2025年) |
保費負擔比例 | 雇主70%、勞工20%、政府10% | 被保險人60%、政府40% |
適用對象 | 受雇勞工、工會會員等 | 自由業者、無固定工作者、農漁民等 |
給付基礎 | 依投保薪資級距及投保年資計算 | 依固定投保薪資及保險年資計算 |
等級 | 月薪資總額範圍 | 月投保薪資級距(元) |
---|---|---|
第1級 | 28,590元以下 | 28,590 |
第2級 | 28,591元~28,800元 | 28,800 |
第3級 | 28,801元~30,300元 | 30,300 |
第4級 | 30,301元~31,800元 | 31,800 |
第5級 | 31,801元~33,300元 | 33,300 |
第6級 | 33,301元~34,800元 | 34,800 |
第7級 | 34,801元~36,300元 | 36,300 |
第8級 | 36,301元~38,200元 | 38,200 |
第9級 | 38,201元~40,100元 | 40,100 |
第10級 | 40,101元~42,000元 | 42,000 |
第11級 | 42,001元~43,900元 | 43,900 |
第12級 | 43,901元以上 | 45,800 |
項目 | 投保薪資(元) |
---|---|
固定投保薪資 | 19,761 |
項目 | 勞保(勞工保險) | 國保(國民年金) |
---|---|---|
投保薪資級距 | 12級分級,根據實際薪資調整 | 固定投保薪資,無分級 |
保費費率 | 12.5%(2025年) | 10.5%(2025年) |
保費負擔比例 | 雇主70%、勞工20%、政府10% | 被保險人60%、政府40% |
適用對象 | 受雇勞工、工會會員 | 自由業者、無固定工作者、農漁民等 |
給付計算基礎 | 投保薪資級距及投保年資 | 固定投保薪資及保險年資 |
退休給付方式 | 老年年金(月領或一次領) | 老年年金(月領) |
最高投保薪資 | 45,800元 | 19,761元 |
調整頻率 | 每年可調整投保薪資級距 | 投保薪資固定,無調整 |
以上資料整理自勞動部勞工保險局及相關官方公告,供您參考。
以下依您假設的條件(65歲退休,近5年平均月投保薪資45,800元,投保年資25年),整理「勞保老年年金」一次領與月領的比較表,並提供未來退休金領取建議:
制度 | 領取方式 | 計算方式與說明 | 預估金額(元) | 備註 |
---|---|---|---|---|
勞保老年年金 | 月領 | 擇優計算B式:45,800 × 25 × 1.55% | 約17,748元/月 | 終身領取,活越久領越多 |
一次領 | 45,800 × [15 + (25-15) × 2] = 45,800 × 35 | 約1,603,000元 | 一次領取全部退休金 | |
勞退新制退休金 | 月領 | 個人專戶本金估算:45,800 × 6% × 12 × 25 = 824,400元(未含投資收益),月領約824,400 ÷ 21.39 ÷ 12 | 約3,210元/月 | 可選月領或一次領,投資收益會影響金額 |
一次領 | 個人專戶本金累積 | 約824,400元(未含投資收益) | 一次領取本金 | |
預估總月領金額 | — | 勞保老年年金月領 + 勞退新制月領 | 約20,958元/月 | 合計月領金額 |
年資(年) | 一次領給付月數計算 | 一次領金額(元) | 月領金額計算(B式擇優) | 月領金額(元/月) |
---|---|---|---|---|
25 | 15 + (25 - 15) × 2 = 35個月 | 45,800 × 35 = 1,603,000 | 45,800 × 25 × 1.55% | 17,748 |
30 | 15 + (30 - 15) × 2 = 45個月 | 45,800 × 45 = 2,061,000 | 45,800 × 30 × 1.55% | 21,297 |
35 | 15 + (35 - 15) × 2 = 55個月 | 45,800 × 55 = 2,519,000 | 45,800 × 35 × 1.55% | 24,847 |
一次領給付金額隨著年資增加而線性增加,每增加1年年資,給付月數增加2個月,給付總額相應提升。
月領金額依年資與薪資計算,年資增加會直接提升月退休金金額,且擇優計算方式B式通常較高。
年資從25年增加到35年,月領金額約提升40%(從約17,700元增至約24,800元),一次領金額也大幅增加。
延長工作年資不僅增加退休金,也有助提升退休後生活品質與經濟安全感。
若有條件,建議延長投保年資至至少30年以上,能明顯提升退休金給付。
除了年資,持續提高投保薪資級距(最高45,800元)也能有效增加退休金。
若您重視退休後穩定且長期的生活保障,建議選擇「月領」方式,因為月領可提供終身給付,且活得越久總領取金額越多。
若您有短期大額資金需求(如購屋、投資或醫療費用),且具備良好理財能力,可考慮「一次領」,但須謹慎規劃資金使用,避免快速耗盡。
可依個人健康狀況、財務需求與風險承受度,靈活選擇領取方式,部分人也會先選一次領,再以理財方式分配資金。
近年市值型ETF(如元大台灣50)年報酬率約5成左右(2024年數據),高於傳統高股息ETF約10%左右1。
一般大盤ETF年均報酬率約5%~10%較常見,若能達到15%以上即屬神級操作1。
高股息ETF年化配息率約5%~9%,如00878年化配息率約9%5。
投資ETF具分散風險優勢,但仍受市場波動影響,報酬不保證且有本金虧損風險。
項目 | 勞保月領退休金(約17,700元/月) | 一次領160萬投資ETF |
---|---|---|
年收入(約) | 17,700 × 12 = 212,400元 | 假設5%年報酬率,160萬 × 5% = 80,000元/年(約6,667元/月) |
風險 | 低,政府保障,終身給付 | 高,市場波動大,可能本金虧損 |
流動性 | 固定月領,無法提前領取全部 | 可隨時賣出,資金流動性高 |
退休金保障 | 終身領取,活越久越划算 | 需自行管理與規劃,長壽風險由自己承擔 |
投資管理需求 | 無需理財能力 | 需具備理財知識與時間管理 |
若您追求穩定、無風險的退休收入,月領勞保老年年金較合適。
若您具備良好理財能力,願意承擔市場風險,且能長期持有ETF,160萬投資ETF有機會帶來較高報酬,但波動與本金風險也較大。
投資ETF建議分散配置,選擇市值型與高股息ETF搭配,並定期檢視調整。
可考慮將部分退休金一次領出投資ETF,另一部分選擇月領,兼顧穩定與成長。
退休理財應依個人風險承受度、財務需求與健康狀況做整體規劃。